Introduzzjoni tal-Prodott
IPC 704 244-704-000-022 Is-sinjal tal-kondizzjonatur jintuża għal sensuri pjeżoelettriċi bħal aċċellerometri (CA) u sensuri tal-pressjoni dinamika (CP). Huwa konvertitur ta 'ċarġ ta' kwalità għolja u ta 'affidabbiltà għolja li jista' jistabbilixxi sensittività għall-input, sensittività tal-ħruġ u unitajiet. Integratur jista 'wkoll jintuża b'għażla biex jipprovdi produzzjoni tal-veloċità.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
|
Mudell |
IPC704 |
|
Numru tal-parti |
244-704-000-022 |
|
Deskrizzjoni |
Conditioner tas-sinjal |
|
Oriġini |
L-Isvizzera |
|
Dimensjoni |
15 * 14 * 5cm |
|
Piż |
0. 35kg |
Dettalji tal-Prodott
Il-kondizzjonatur tas-sinjal 244-704-000-022 IPC 704 huwa normalment immuntat f'għeluq tal-poliester industrijali ABA ... tip industrijali għall-protezzjoni ambjentali kontra ġettijiet tat-trab, taż-żejt u tal-ilma.

Biex tordna jekk jogħġbok speċifika:
- Tip u Deżinjazzjoni: IPC 704 Sinjal Kondizzjonatur
- Numru tal-Ordni: 244-704-000-02 għal verżjoni standard
244-704-000-03 għall-verżjoni EXI
- Parametri: IN, OUT, HP, LP
| Fi: Sensittività għall-input (1) |
Barra: Sensittività tal-ħruġ (1, 4) 2- wajer kurrenti output 3- wajer vultaġġ output |
Massimu. Firxa Dinamika (2) | |
| 10 pc / g | 100 µA/g | 100 mV / g | 50 g, aċċellerazzjoni |
| 50 µA/g | 50 mV / g | 100 g, aċċellerazzjoni | |
| 20 µA/g | 20 mV / g | 250 g, aċċellerazzjoni | |
| 100 µA / mm / s | 100 mV / mm / s | 50 mm / s, veloċità | |
| 50 µA / mm / s | 50 mV / mm / s | 100 mm / s, veloċità | |
| 20 µA / mm / s | 20 mV / mm / s | 200 mm / s, veloċità | |
| 20 pc / g | 100 µA/g | 100 mV / g | 50 g, aċċellerazzjoni |
| 50 µA/g | 50 mV / g | 100 g, aċċellerazzjoni | |
| 20 µA/g | 20 mV / g | 250 g, aċċellerazzjoni | |
| 100 µA / mm / s | 100 mV / mm / s | 50 mm / s, veloċità | |
| 50 µA / mm / s | 50 mV / mm / s | 100 mm / s, veloċità | |
| 20 µA / mm / s | 20 mV / mm / s | 200 mm / s, veloċità | |
| 50 pc / g | 100 µA/g | 100 mV / g | 50 g, aċċellerazzjoni |
| 50 µA/g | 50 mV / g | 100 g, aċċellerazzjoni | |
| 20 µA/g | 20 mV / g | 250 g, aċċellerazzjoni | |
| 100 µA / mm / s | 100 mV / mm / s | 50 mm / s, veloċità | |
| 50 µA / mm / s | 50 mV / mm / s | 100 mm / s, veloċità | |
| 20 µA / mm / s | 20 mV / mm / s | 200 mm / s, veloċità | |
| 100 pc / g | 100 µA/g | 100 mV / g | 50 g, aċċellerazzjoni |
| 50 µA/g | 50 mV / g | 100 g, aċċellerazzjoni | |
| 20 µA/g | 20 mV / g | 250 g, aċċellerazzjoni | |
| 100 µA / mm / s | 100 mV / mm / s | 50 mm / s, veloċità | |
| 50 µA / mm / s | 50 mV / mm / s | 100 mm / s, veloċità | |
| 20 µA / mm / s | 20 mV / mm / s | 200 mm / s, veloċità | |
| 200 pc / g | 100 µA/g | 100 mV / g | 50 g, aċċellerazzjoni |
| 50 µA/g | 50 mV / g | 100 g, aċċellerazzjoni | |
| 20 µA/g | 20 mV / g | 250 g, aċċellerazzjoni | |
| 100 µA / mm / s | 100 mV / mm / s | 50 mm / s, veloċità | |
| 50 µA / mm / s | 50 mV / mm / s | 100 mm / s, veloċità | |
| 20 µA / mm / s | 20 mV / mm / s | 200 mm / s, veloċità | |
Pjanċa tal-bażi għall-IPC 704 Din il-pjanċa bażi tal-aluminju tista 'tintuża meta unità antika IPC 620 tinbidel minn kondizzjonatur tas-sinjal IPC 704. L-akkomodazzjoni tal-IPC 620 tista 'tiġi rkuprata u l-IPC 704 immuntat fiha.













